明升体育·(中国)官方网站 - ios/安卓/手机版app下载

明升体育app下载 - App Store

明升体育app

明升体育手机版

 
来源: 发布时间:2010-9-17 17:24:05
选择字号:
中美富布赖特项目外语助教子项目面试名单公布
 
据国家留学基金管理委员会网站消息,根据通讯评审结果,参加2011-2012年度中美富布赖特项目外语助教子项目面试人员名单已确定。名单如下:
 
2011-2012年度中美富布赖特项目外语助教子项目面试人员名单及时间安排
日期:2010年9月25-29日
地点:金融街Location: Holiday Inn Downtown (北京金都假日饭店)
排序 姓名 报到 中文 英文 性别 学校
 
9月25日
1 靳雯雯 8:30 8:45 9:00 武汉理工大学
2 马珊 8:55 9:10 9:25 陕西师范大学
3 汪小萍 9:20 9:35 9:50 上海财经大学
4 李上荣 10:00 10:15 10:30 河海大学
5 蒋欣欣 10:25 10:40 10:55 西南财经大学
6 李文杰  10:50 11:05 11:20 黑龙江大学
7 董珍珍 11:15 11:30 11:45 湖南师范大学
8 邱月 12:40 12:55 13:10 南京农业大学
9 马荟 13:05 13:20 13:35 华南理工大学
10 李雪 13:30 13:45 14:00 大连理工大学
11 厉杰 13:55 14:10 14:25 上海外国语大学
12 龙藜 14:20 14:35 14:50 重庆大学
13 卢珊 15:00 15:15 15:30 西安外国语大学
14 张霄霄 15:25 15:40 15:55 北京语言大学
15 王沛 15:50 16:05 16:20 北京航空航天大学
16 王艳 16:15 16:30 16:45 明升官网地质大学(北京)
9月26日
17 刘积慧 8:00 8:15 8:30 湖南师范大学
18 范晓倩 8:25 8:40 8:55 天津大学
19 徐黎 8:50 9:05 9:20 南京农业大学
20 姚婧 9:15 9:30 9:45 武汉理工大学
21 周石平 9:40 9:55 10:10 陕西师范大学
22 陈霞 10:20 10:35 10:50 西北师范大学
23 张晓培 10:45 11:00 11:15 吉林大学
24 孙蕾 11:10 11:25 11:40 天津师范大学
25 吕婷婷 11:35 11:50 12:05 北京科技大学
26 张璐 13:00 13:15 13:30 明升官网地质大学(武汉)
27 李媛媛 13:25 13:40 13:55 重庆大学
28 王晓伟 13:50 14:05 14:20 河南大学
29 邹郝晶 14:15 14:30 14:45 西安交通大学
30 许雪敏 14:40 14:55 15:10 上海大学
31 方雪华 15:20 15:35 15:50 天津医科大学
32 胡敏霞 15:45 16:00 16:15 四川大学
33 陈铸芬 16:10 16:25 16:40 北京中医药大学
34 李平 16:35 16:50 17:05 北京邮电大学
9月27日
35 冯俊 8:00 8:15 8:30 湖南大学
36 潘蕾 8:25 8:40 8:55 华中师范大学
37 高伟 8:50 9:05 9:20 暨南大学
38 程刚 9:15 9:30 9:45 东北师范大学
39 张睿 9:40 9:55 10:10 西南交通大学
40 王倩 10:20 10:35 10:50 西北工业大学
41 周静 10:45 11:00 11:15 西北师范大学
42 黄淑萍 11:10 11:25 11:40 暨南大学
43 卢攀 11:35 11:50 12:05 山东大学
44 杨志春 13:00 13:15 13:30 河海大学
45 段琳琳 13:25 13:40 13:55 武汉理工大学
46 罗恋恋 13:50 14:05 14:20 广东外语外贸大学
47 耿予 14:15 14:30 14:45 湖南师范大学
48 罗小姝 14:55 15:10 15:25 明升官网海洋大学
49 薛楠 15:20 15:35 15:50 西安电子科技大学
50 张鲁平 15:45 16:00 16:15 明升官网政法大学
51 李嫣   16:10 16:25 16:40 明升官网矿业大学
9月28日
52 李向东 8:00 8:15 8:30 西安外国语大学
53 杨晓婉 8:25 8:40 8:55 广东外语外贸大学
54 刘友道 8:50 9:05 9:20 明升官网矿业大学(北京)
55 向丁丁 9:15 9:30 9:45 复旦大学
56 王璐 9:40 9:55 10:10 暨南大学
57 易春芳 10:20 10:35 10:50 西北大学
58 王娟 10:45 11:00 11:15 湖南师范大学
59 高宏 11:10 11:25 11:40 吉林大学
60 李书卿 11:35 11:50 12:05 西安电子科技大学
61 张颖 13:00 13:15 13:30 上海大学
62 唐磊 13:25 13:40 13:55 南开大学
63 郑珮 13:50 14:05 14:20 西安外国语大学
64 赵睿 14:15 14:30 14:45 东北大学
65 马玥 14:55 15:10 15:25 长安大学
66 张芸芸 15:20 15:35 15:50 天津医科大学
67 李炜炜 15:45 16:00 16:15 北京邮电大学
68 谭颖文 16:10 16:25 16:40 明升官网石油大学
9月29日
69 王博佳 8:00 8:15 8:30 西安外国语大学
70 刘媛媛 8:25 8:40 8:55 明升官网石油大学
71 荣觅 8:50 9:05 9:20 中南大学
72 苏文采 9:15 9:30 9:45 广西大学
73 高Jie 9:40 9:55 10:10 西北工业大学
74 苑小鹤 10:20 10:35 10:50 明升官网海洋大学
75 卢立程 10:45 11:00 11:15 广东外语外贸大学
76 邹甜甜 11:10 11:25 11:40 西安电子科技大学
77 李贺琳 11:35 11:50 12:05 天津医科大学
 
详情请见:
 
 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表明升手机版(明升官网)观点。 
���� SSI �ļ�ʱ����
 
读后感言:

验证码:
相关手机版 相关论文

图片手机版
>>更多
 
一周手机版排行 一周手机版评论排行
 
编辑部推荐博文

 
论坛推荐