明升体育·(中国)官方网站 - ios/安卓/手机版app下载

明升体育app下载 - App Store

明升体育app

明升体育手机版


 
来源:新浪教育 发布时间:2014-3-25 14:19:42
选择字号:
2014明升官网大学教师效率排行榜
 
武书连2014明升官网一千所大学教师效率排行榜发布
 
中科大、南大、浙大列三甲
 
由明升官网管理明升体育app研究院武书连主持的《2014明升官网大学评价》课题,于2013年11月结稿。同年12月,明升官网统计出版社出版发行了武书连主编的《挑大学 选专业--2014高考志愿填报指南》。这是明升官网统计出版社连续第13年出版发行这部深受考生和考生家长欢迎,满足了考生和考生家长需求、有着广泛社会影响力的高考志愿填报参考书。
 
《挑大学 选专业--2014高考志愿填报指南》在保持全国大学教师效率排名、本科专业排名为主线的基础上,继续对集中反映大学办学质量的4项指标:教师平均学术水平、教师效率、新生质量、本科毕业生质量,进行了排名。公布这些排名,目的在于方便考生和考生家长从多个视角观察和比较大学,最终挑选出最适合自己的大学。
 
在武书连的2014明升官网大学教师效率排行榜上,明升官网明升体育app技术大学以6.0125分荣获第1名,南京大学以5.7616分取第2名,浙江大学以5.6716分列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名北京大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名北京师范大学,第10名明升官网人民大学。
 
大学教师效率分省排行榜
 
华北地区        
东北地区      
华东地区          
中南地区         
西南地区        
西北地区        


武书连2014明升官网734所大学教师效率排行榜
 
(D+级及以下见分省排行榜)
 
排名 效率等级 校名 效率得分 师资总数 教学科研总得分 分省排名 备注一 备注二
1 A++ 明升官网明升体育app技术大学 6.0125 1568 76.32 1 国家重点建设大学 明升官网一流大学
2 A++ 南京大学 5.7616 2547 118.80 1 国家重点建设大学 明升官网一流大学
3 A++ 浙江大学 5.6716 4368 200.54 1 国家重点建设大学 明升官网一流大学
4 A++ 北京大学 5.6644 4470 204.98 1 国家优先发展大学 明升官网一流大学
5 A++ 复旦大学 5.0174 3246 131.84 1 国家重点建设大学 明升官网一流大学
6 A++ 清华大学 4.9749 4893 197.07 2 国家优先发展大学 明升官网一流大学
7 A++ 上海交通大学 4.2625 4324 149.19 2 国家重点建设大学 明升官网一流大学
8 A++ 南开大学 4.1875 2469 83.69 1 985工程大学 明升官网一流大学
9 A++ 北京师范大学 4.1765 1790 60.52 3 985工程大学 明升官网一流大学
10 A++ 明升官网人民大学 4.1399 2033 68.14 4 985工程大学 明升官网一流大学
11 A++ 明升官网农业大学 3.8781 1516 47.60 5 985工程大学 明升官网一流大学
12 A++ 大连理工大学 3.6237 2315 67.91 1 985工程大学 明升官网一流大学
13 A++ 中山大学 3.5962 3469 100.98 1 985工程大学 明升官网一流大学
14 A++ 天津大学 3.5302 2334 66.71 2 985工程大学 明升官网一流大学
15 A++ 北京航空航天大学 3.4654 2079 58.31 6 985工程大学 明升官网一流大学
16 A+ 哈尔滨工业大学 3.4561 3402 95.19 1 国家重点建设大学 明升官网一流大学
17 A+ 武汉大学 3.4049 4068 112.12 1 985工程大学 明升官网一流大学
18 A+ 北京化工大学 3.3477 1045 28.31 7 211工程大学  
19 A+ 华东理工大学 3.2300 1664 43.52 3 211工程大学  
20 A+ 东南大学 3.1437 2750 69.98 2 985工程大学 明升官网一流大学
21 A+ 南京农业大学 3.1219 1463 36.98 3 211工程大学  
22 A+ 华中科技大学 3.0380 3955 97.27 2 985工程大学  
23 A+ 四川大学 3.0045 4425 107.63 1 985工程大学 明升官网一流大学
24 A+ 华中师范大学 2.9933 1550 37.55 3 211工程大学  
25 A+ 中央音乐学院 2.9873 282 6.82 8 211工程大学  
26 A+ 华东师范大学 2.9228 1977 46.77 4 985工程大学  
27 A+ 西安交通大学 2.9022 3114 73.16 1 国家重点建设大学  
28 A+ 华南理工大学 2.8887 2588 60.52 2 985工程大学  
29 A+ 东北师范大学 2.8471 1433 33.04 1 211工程大学  
30 A+ 山东大学 2.8454 4369 100.64 1 985工程大学  
31 A+ 首都医科大学 2.7995 1130 25.62 9    
32 A+ 厦门大学 2.7939 2791 63.12 1 985工程大学  
33 A+ 兰州大学 2.7844 2367 53.34 1 985工程大学  
34 A+ 湖南大学 2.7710 2061 46.23 1 985工程大学  
35 A+ 南京航空航天大学 2.7501 1838 40.92 4 211工程大学  
36 A+ 西北工业大学 2.7138 2157 47.38 2 985工程大学  
37 A+ 华中农业大学 2.7083 1464 32.10 4 211工程大学  
38 A 明升官网药科大学 2.6701 804 17.38 5 211工程大学  
39 A 中南大学 2.6118 3361 71.05 2 985工程大学  
40 A 北京理工大学 2.5266 2297 46.99 10 985工程大学  
41 A 明升官网石油大学(北京) 2.5015 719 14.56 11 211工程大学  
42 A 江南大学 2.4765 1607 32.23 6 211工程大学  
43 A 上海音乐学院 2.3997 261 5.07 5    
44 A 东华大学 2.3376 1496 28.31 6 211工程大学  
45 A 沈阳药科大学 2.3336 620 11.72 2    
46 A 西北大学 2.3294 1312 24.74 3 211工程大学  
47 A 南京医科大学 2.2852 943 17.45 7    
48 A 同济大学 2.2545 3309 60.38 7 985工程大学  
49 A 电子科技大学 2.2400 2033 36.86 2 985工程大学  
50 A 西安电子科技大学 2.2081 1801 32.19 4 211工程大学  
51 A 吉林大学 2.1672 5131 90.01 2 985工程大学  
52 A 明升官网海洋大学 2.1489 1515 26.35 2 985工程大学  
53 A 南京理工大学 2.1129 2007 34.33 8 211工程大学  
54 A 上海财经大学 2.1031 1033 17.58 8 211工程大学  
55 A 陕西师范大学 2.0679 1454 24.34 5 211工程大学  
56 A 明升官网地质大学(北京) 2.0425 869 14.37 12 211工程大学  
57 A 北京科技大学 2.0282 1725 28.33 13 211工程大学  
58 A 重庆大学 2.0219 2935 48.04 1 985工程大学  
59 A 南京师范大学 1.9974 1740 28.14 9 211工程大学  
60 A 北京交通大学 1.9881 1689 27.18 14 211工程大学  
61 A 浙江师范大学 1.9826 1090 17.49 2    
62 A 苏州大学 1.9466 2628 41.42 10 211工程大学  
63 A 暨南大学 1.9339 1832 28.69 3 211工程大学  
64 A 东北大学 1.8864 2362 36.07 3 985工程大学  
65 A 明升官网矿业大学(北京) 1.8797 521 7.93 15 211工程大学  
66 A 南京工业大学 1.8698 1415 21.41 11    
67 A 西北农林科技大学 1.8621 1800 27.13 6 985工程大学  
68 A 浙江工业大学 1.8243 1560 23.04 3    
69 A 北京工业大学 1.8142 1519 22.31 16 211工程大学  
70 A 中央财经大学 1.8100 853 12.50 17 211工程大学  
71 A 对外经济贸易大学 1.8059 822 12.01 18 211工程大学  
72 A 华南师范大学 1.8052 1841 26.90 4 211工程大学  
73 A 北京邮电大学 1.7970 1376 20.01 19 211工程大学  
74 A 外交学院 1.7759 183 2.64 20    
75 B+ 明升官网政法大学 1.7394 907 12.76 21 211工程大学  
76 B+ 汕头大学 1.7312 802 11.24 5    
77 B+ 哈尔滨工程大学 1.7151 1732 24.05 2 211工程大学  
78 B+ 北京林业大学 1.7004 1032 14.20 22 211工程大学  
79 B+ 明升官网音乐学院 1.6690 204 2.75 23    
80 B+ 西南财经大学 1.6410 1169 15.53 3 211工程大学  
81 B+ 明升官网医科大学 1.6328 1160 15.33 4    
82 B+ 湖南师范大学 1.6177 1699 22.25 3 211工程大学  
83 B+ 湘潭大学 1.6135 1371 17.91 4    
84 B+ 上海外国语大学 1.6083 697 9.08 9 211工程大学  
85 B+ 首都师范大学 1.6056 1240 16.12 24    
86 B+ 北京外国语大学 1.6009 670 8.69 25 211工程大学  
87 B+ 东北财经大学 1.5924 946 12.19 5    
88 B+ 上海大学 1.5918 2747 35.40 10 211工程大学  
89 B+ 西南大学 1.5624 2848 36.02 2 211工程大学  
90 B+ 宁波大学 1.5595 1314 16.59 4    
91 B+ 云南大学 1.5243 1573 19.41 1 211工程大学  
92 B+ 福州大学 1.4916 1731 20.90 2 211工程大学  
93 B+ 明升官网传媒大学 1.4688 1131 13.45 26 211工程大学  
94 B+ 中央美术学院 1.4640 349 4.13 27    
95 B+ 浙江理工大学 1.4600 1050 12.41 5    
96 B+ 江苏大学 1.4584 2056 24.27 12    
97 B+ 浙江工商大学 1.4552 1015 11.95 6    
98 B+ 中南财经政法大学 1.4509 1470 17.26 5 211工程大学  
99 B+ 西南交通大学 1.4493 2452 28.77 4 211工程大学  
100 B+ 重庆医科大学 1.4448 1181 13.81 3    
排名 效率等级 校名 效率得分 师资总数 教学科研总得分 分省排名 备注一 备注二
101 B+ 河海大学 1.4431 1969 23.01 13 211工程大学  
102 B+ 燕山大学 1.4185 1560 17.91 1    
103 B+ 中央戏剧学院 1.4111 211 2.41 28    
104 B+ 扬州大学 1.4087 1988 22.67 14    
105 B+ 国际关系学院 1.4061 171 1.95 29    
106 B+ 武汉理工大学 1.4010 3132 35.52 6 211工程大学  
107 B+ 天津医科大学 1.3662 1052 11.64 3 211工程大学  
108 B+ 上海理工大学 1.3470 1268 13.83 11    
109 B+ 明升官网矿业大学 1.3338 1656 17.88 15 211工程大学  
110 B+ 上海中医药大学 1.3233 722 7.74 12    
111 B+ 华北电力大学 1.3102 1686 17.89 30 211工程大学  
112 B+ 安徽师范大学 1.3069 1375 14.55 2    
113 B+ 南京邮电大学 1.3049 1033 10.91 16    
114 B+ 西北师范大学 1.2835 1255 13.04 2    
115 B+ 河南师范大学 1.2412 1370 13.76 1    
116 B+ 安徽大学 1.2322 1488 14.85 3 211工程大学  
117 B+ 明升官网地质大学(武汉) 1.2301 1785 17.77 7 211工程大学  
118 B+ 合肥工业大学 1.2254 1999 19.83 4 211工程大学  
119 B+ 南方医科大学 1.2224 1434 14.19 6    
120 B+ 上海师范大学 1.2065 1700 16.61 13    
121 B+ 山西大学 1.1889 1987 19.12 1    
122 B+ 浙江中医药大学 1.1889 575 5.54 7    
123 B+ 北京语言大学 1.1872 690 6.63 31    
124 B+ 明升官网计量学院 1.1844 725 6.95 8    
125 B+ 青岛科技大学 1.1839 1510 14.47 3    
126 B+ 华侨大学 1.1807 1196 11.43 3    
127 B+ 西南政法大学 1.1776 1073 10.22 4    
128 B+ 华南农业大学 1.1744 2109 20.05 7    
129 B+ 东北林业大学 1.1731 1397 13.27 3 211工程大学  
130 B+ 南京信息工程大学 1.1707 1290 12.23 17    
131 B+ 首都体育学院 1.1656 234 2.21 32    
132 B+ 杭州电子科技大学 1.1638 1079 10.17 9    
133 B+ 明升官网青年政治学院 1.1637 279 2.63 33    
134 B+ 中央民族大学 1.1631 1044 9.83 34 985工程大学  
135 B+ 上海体育学院 1.1476 394 3.66 14    
136 B+ 福建师范大学 1.1402 1700 15.69 4    
137 B+ 四川农业大学 1.1389 1477 13.62 5 211工程大学  
138 B+ 北京中医药大学 1.1265 1006 9.17 35 211工程大学  
139 B+ 广东外语外贸大学 1.1261 1171 10.68 8    
140 B+ 山东农业大学 1.1208 1629 14.78 4    
141 B+ 明升官网石油大学(华东) 1.1179 1795 16.24 5 211工程大学  
142 B+ 南京中医药大学 1.1157 850 7.68 18    
143 B+ 东北农业大学 1.1036 1154 10.31 4 211工程大学  
144 B+ 哈尔滨医科大学 1.1008 1591 14.18 5    
145 B+ 华东政法大学 1.0888 940 8.28 15    
146 B+ 安徽医科大学 1.0858 1034 9.09 5    
147 B+ 长安大学 1.0848 1659 14.57 7 211工程大学  
148 B 上海戏剧学院 1.0739 270 2.35 16    
149 B 首都经济贸易大学 1.0691 739 6.40 36    
150 B 河北工业大学 1.0673 1238 10.70 2 211工程大学  
151 B 北京体育大学 1.0658 599 5.17 37 211工程大学  
152 B 温州大学 1.0507 952 8.10 10    
153 B 大连海事大学 1.0495 1126 9.57 6 211工程大学  
154 B 深圳大学 1.0464 1488 12.60 9    
155 B 北京电影学院 1.0428 269 2.27 38    
156 B 北京工商大学 1.0335 813 6.80 39    
157 B 江苏师范大学 1.0319 1357 11.34 19    
158 B 南京林业大学 1.0312 1159 9.67 20    
159 B 湖北大学 1.0260 1265 10.50 8    
160 B 天津师范大学 1.0206 1393 11.51 4    
161 B 黑龙江大学 1.0199 2021 16.68 6    
162 B 湖州师范学院 1.0195 475 3.92 11    
163 B 西安理工大学 1.0093 1357 11.09 8    
164 B 河北大学 1.0043 2039 16.58 3    
165 B 浙江农林大学 0.9986 887 7.17 12    
166 B 河南大学 0.9977 2760 22.29 2    
167 B 辽宁师范大学 0.9834 1155 9.20 7    
168 B 广西大学 0.9818 2043 16.24 1 211工程大学  
169 B 上海海洋大学 0.9792 856 6.79 17    
170 B 辽宁大学 0.9757 1410 11.14 8 211工程大学  
171 B 天津财经大学 0.9685 801 6.28 5    
172 B 天津中医药大学 0.9633 659 5.14 6    
173 B 浙江财经大学 0.9605 705 5.48 13    
174 B 南昌大学 0.9519 2980 22.96 1 211工程大学  
175 B 昆明理工大学 0.9451 1914 14.65 2    
176 B 中南民族大学 0.9435 1147 8.76 9    
177 B 长春理工大学 0.9371 1238 9.39 3    
178 B 湖南农业大学 0.9305 1164 8.77 5    
179 B 温州医科大学 0.9257 1305 9.78 14    
180 B 烟台大学 0.9232 1176 8.79 6    
181 B 北京舞蹈学院 0.9203 209 1.56 40    
182 B 重庆邮电大学 0.9198 1162 8.65 5    
183 B 郑州大学 0.9152 5114 37.89 3 211工程大学  
184 B 北京第二外国语学院 0.9134 473 3.50 41    
185 B 广西师范大学 0.9123 1312 9.69 2    
186 B 常州大学 0.9093 713 5.25 21    
187 B 南京艺术学院 0.9075 669 4.91 22    
188 B 天津科技大学 0.9048 1210 8.86 7    
189 B 杭州师范大学 0.9008 1138 8.30 15    
190 B 新疆大学 0.8996 1675 12.20 1 211工程大学  
191 B 江西财经大学 0.8981 1409 10.25 2    
192 B 陕西科技大学 0.8934 1164 8.42 9    
193 B 沈阳农业大学 0.8900 988 7.12 9    
194 B 河南农业大学 0.8874 1207 8.67 4    
195 B 青岛大学 0.8853 2232 16.00 7    
196 B 明升官网戏曲学院 0.8849 231 1.66 42    
197 B 西安音乐学院 0.8739 270 1.91 10    
198 B 明升官网美术学院 0.8656 651 4.56 16    
199 B 河北师范大学 0.8517 1488 10.26 4    
200 B 浙江海洋学院 0.8424 429 2.92 17    
排名 效率等级 校名 效率得分 师资总数 教学科研总得分 分省排名 备注一 备注二
201 B 成都理工大学 0.8422 1529 10.43 6    
202 B 上海对外经贸大学 0.8355 578 3.91 18    
203 B 大连医科大学 0.8342 864 5.83 10    
204 B 山东师范大学 0.8269 1814 12.15 8    
205 B 长沙理工大学 0.8264 1549 10.36 6    
206 B 太原理工大学 0.8243 2107 14.06 2 211工程大学  
207 B 广东财经大学 0.8078 1005 6.57 10    
208 B 福建农林大学 0.8071 1507 9.85 5    
209 B 天津体育学院 0.8000 331 2.14 8    
210 B 上海海事大学 0.7996 941 6.09 19    
211 B 内蒙古大学 0.7979 1459 9.42 1 211工程大学  
212 B 天津工业大学 0.7974 1525 9.84 9    
213 B 南通大学 0.7937 1729 11.11 23    
214 B 甘肃农业大学 0.7925 894 5.74 3    
215 B 天津理工大学 0.7877 1122 7.16 10    
216 B 西藏藏明升手机版院 0.7876 72 0.46 1    
217 B 福建医科大学 0.7874 1136 7.24 6    
218 B 南京财经大学 0.7864 1068 6.80 24    
219 B 四川美术学院 0.7791 368 2.32 6    
220 B 广州中医药大学 0.7774 1260 7.93 11    
221 B 四川外国语大学 0.7732 705 4.41 7    
222 C+ 西安建筑科技大学 0.7665 1470 9.12 11    
223 C+ 湖南科技大学 0.7523 1538 9.37 7    
224 C+ 广西民族大学 0.7483 794 4.81 3    
225 C+ 河北农业大学 0.7183 1641 9.54 5    
226 C+ 北京物资学院 0.7179 387 2.25 43    
227 C+ 黑龙江中医药大学 0.7160 879 5.10 7    
228 C+ 沈阳航空航天大学 0.7157 934 5.41 11    
229 C+ 广州大学 0.7151 1719 9.95 12    
230 C+ 北方工业大学 0.7063 672 3.84 44    
231 C+ 安徽工业大学 0.7020 1092 6.21 6    
232 C+ 兰州理工大学 0.6965 1374 7.75 4    
233 C+ 大连民族学院 0.6946 699 3.93 12    
234 C+ 武汉音乐学院 0.6929 261 1.46 10    
235 C+ 兰州交通大学 0.6926 1358 7.61 5    
236 C+ 桂林理工大学 0.6910 1058 5.92 4    
237 C+ 济南大学 0.6897 1875 10.47 9    
238 C+ 江苏科技大学 0.6889 1060 5.91 25    
239 C+ 哈尔滨理工大学 0.6871 1488 8.28 8    
240 C+ 东北石油大学 0.6858 1273 7.07 9    
241 C+ 石河子大学 0.6845 1578 8.74 2 211工程大学  
242 C+ 北京服装学院 0.6831 484 2.68 45    
243 C+ 山东科技大学 0.6825 2042 11.28 10    
244 C+ 安徽农业大学 0.6821 1102 6.09 7    
245 C+ 中北大学 0.6789 2024 11.13 3    
246 C+ 广州美术学院 0.6774 416 2.28 13    
247 C+ 山东理工大学 0.6763 1817 9.95 11    
248 C+ 桂林电子科技大学 0.6753 1108 6.06 5    
249 C+ 武汉科技大学 0.6707 1715 9.31 11    
250 C+ 贵州大学 0.6704 2579 14.00 1 211工程大学  
251 C+ 石家庄铁道大学 0.6684 797 4.31 6    
252 C+ 海南大学 0.6633 1535 8.24 1 211工程大学  
253 C+ 北京农学院 0.6629 412 2.21 46    
254 C+ 吉林农业大学 0.6624 1077 5.77 4    
255 C+ 聊城大学 0.6622 1645 8.82 12    
256 C+ 西北政法大学 0.6620 844 4.52 12    
257 C+ 徐州明升手机版院 0.6592 685 3.65 26    
258 C+ 河南理工大学 0.6582 1657 8.83 5    
259 C+ 北京电子科技学院 0.6576 136 0.73 47    
260 C+ 江西师范大学 0.6569 1839 9.78 3    
261 C+ 贵州财经大学 0.6568 578 3.07 2    
262 C+ 上海政法学院 0.6552 350 1.86 20    
263 C+ 曲阜师范大学 0.6497 1598 8.40 13    
264 C+ 西南民族大学 0.6495 1229 6.46 7    
265 C+ 西安科技大学 0.6430 1055 5.49 13    
266 C+ 江西农业大学 0.6413 912 4.74 4    
267 C+ 南昌航空大学 0.6411 1252 6.50 5    
268 C+ 渤海大学 0.6398 1142 5.91 13    
269 C+ 南京审计学院 0.6380 792 4.09 27    
270 C+ 云南师范大学 0.6378 1427 7.37 3    
271 C+ 鲁东大学 0.6274 1344 6.83 14    
272 C+ 北京建筑大学 0.6272 525 2.67 48    
273 C+ 天津外国语大学 0.6241 613 3.10 11    
274 C+ 东北电力大学 0.6212 836 4.20 5    
275 C+ 河南财经政法大学 0.6208 885 4.45 6    
276 C+ 明升官网劳动关系学院 0.6197 254 1.27 49    
277 C+ 广州体育学院 0.6192 389 1.95 14    
278 C+ 北京印刷学院 0.6163 443 2.21 50    
279 C+ 西南石油大学 0.6158 1390 6.93 8    
280 C+ 吉首大学 0.6155 1061 5.29 8    
281 C+ 云南农业大学 0.6140 1001 4.98 4    
282 C+ 绍兴文理学院 0.6128 775 3.85 18    
283 C+ 河北医科大学 0.6118 1780 8.82 7    
284 C+ 山西农业大学 0.6114 1190 5.89 4    
285 C+ 天津商业大学 0.6078 862 4.24 12    
286 C+ 沈阳化工大学 0.6070 727 3.57 14    
287 C+ 吉林财经大学 0.6040 629 3.07 6    
288 C+ 河南工业大学 0.6021 1434 6.99 7    
289 C+ 景德镇陶瓷学院 0.6019 711 3.47 6    
290 C+ 西藏大学 0.5999 630 3.06 2 211工程大学  
291 C+ 山东财经大学 0.5983 1822 8.83 15    
292 C+ 安徽财经大学 0.5977 1040 5.03 8    
293 C+ 沈阳建筑大学 0.5968 808 3.90 15    
294 C+ 天津美术学院 0.5950 260 1.25 13    
295 C 广东海洋大学 0.5939 1062 5.11 15    
296 C 南华大学 0.5938 1436 6.90 9    
297 C 中南林业科技大学 0.5925 1485 7.12 10    
298 C 南京体育学院 0.5904 192 0.92 28    
299 C 宁夏大学 0.5884 1375 6.55 1 211工程大学  
300 C 北京信息科技大学 0.5862 773 3.67 51    
301 C 西南科技大学 0.5845 1693 8.01 9    
302 C 河北科技大学 0.5845 1301 6.15 8    
303 C 河南科技大学 0.5836 1973 9.32 8    
304 C 湖北美术学院 0.5829 279 1.32 12    
305 C 广东工业大学 0.5784 2535 11.87 16    
306 C 重庆工商大学 0.5733 1425 6.61 8    
307 C 西安外国语大学 0.5724 957 4.44 14    
308 C 成都中医药大学 0.5722 1097 5.08 10    
309 C 山西师范大学 0.5707 1313 6.07 5    
310 C 武汉工程大学 0.5705 1259 5.81 13    
311 C 延边大学 0.5699 1707 7.88 7 211工程大学  
312 C 新疆农业大学 0.5689 875 4.03 3    
313 C 大连大学 0.5681 1085 4.99 16    
314 C 浙江传媒学院 0.5665 557 2.55 19    
315 C 星海音乐学院 0.5657 353 1.62 17    
316 C 上海金融学院 0.5603 380 1.72 21    
317 C 长春工业大学 0.5596 1030 4.67 8    
318 C 湖南商学院 0.5588 674 3.05 11    
319 C 四川师范大学 0.5583 2623 11.85 11    
320 C 中华女子学院 0.5580 247 1.11 52    
321 C 广东金融学院 0.5535 782 3.50 18    
322 C 重庆交通大学 0.5521 1287 5.75 9    
323 C 上海立信会计学院 0.5508 488 2.18 22    
324 C 上海电力学院 0.5507 668 2.98 23    
325 C 北京石油化工学院 0.5504 468 2.08 53    
326 C 哈尔滨师范大学 0.5492 2031 9.03 10    
327 C 大连工业大学 0.5484 878 3.90 17    
328 C 河南科技学院 0.5483 903 4.01 9    
329 C 重庆理工大学 0.5477 1116 4.95 10    
330 C 上海工程技术大学 0.5471 947 4.20 24    
331 C 大连外国语大学 0.5451 817 3.61 18    
332 C 安徽中医药大学 0.5451 595 2.62 9    
333 C 广西医科大学 0.5435 1167 5.13 6    
334 C 重庆师范大学 0.5429 1394 6.13 11    
335 C 云南财经大学 0.5405 934 4.09 5    
336 C 西华师范大学 0.5356 1549 6.72 12    
337 C 沈阳工业大学 0.5285 1197 5.12 19    
338 C 贵阳中明升手机版院 0.5274 436 1.86 3    
339 C 安徽理工大学 0.5266 1223 5.21 10    
340 C 内蒙古农业大学 0.5253 1531 6.51 2    
341 C 山西财经大学 0.5249 1053 4.47 6    
342 C 福建中医药大学 0.5247 748 3.18 7    
343 C 新疆艺术学院 0.5244 242 1.03 4    
344 C 武汉纺织大学 0.5236 905 3.84 14    
345 C 新疆医科大学 0.5217 1135 4.80 5    
346 C 山东中医药大学 0.5215 870 3.67 16    
347 C 天津音乐学院 0.5179 280 1.18 14    
348 C 苏州科技学院 0.5162 896 3.75 29    
349 C 西安美术学院 0.5160 687 2.87 15    
350 C 湖南理工学院 0.5127 761 3.16 12    
351 C 浙江科技学院 0.5126 790 3.28 20    
352 C 西南林业大学 0.5112 695 2.88 6    
353 C 明升官网民航大学 0.5106 930 3.84 15    
354 C 长春中医药大学 0.5101 513 2.12 9    
355 C 集美大学 0.5090 1585 6.53 8    
356 C 吉林师范大学 0.5071 1128 4.63 10    
357 C 宁夏医科大学 0.5049 603 2.46 2    
358 C 鲁迅美术学院 0.5046 444 1.81 20    
359 C 常熟理工学院 0.5042 682 2.78 30    
360 C 贵州师范大学 0.5033 1370 5.58 4    
361 C 华东交通大学 0.5023 1141 4.64 7    
362 C 湖南中医药大学 0.5021 719 2.92 13    
363 C 广州医科大学 0.5010 1562 6.34 19    
364 C 三峡大学 0.5005 1805 7.31 15    
365 C 上海第二工业大学 0.5001 612 2.48 25    
366 C 山西医科大学 0.5001 1497 6.06 7    
367 C 河南中明升手机版院 0.4989 787 3.18 10    


注:2014明升官网大学各项指标等级评价标准
 
2014明升官网大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
 
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
 
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
 
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
 
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
 
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。

(原标题:《武书连2014明升官网千所大学教师效率排行榜》)
 
 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表明升手机版(明升官网)观点。 
���� SSI �ļ�ʱ����
相关手机版 相关论文

图片手机版
>>更多
 
一周手机版排行 一周手机版评论排行
 
编辑部推荐博文

 
论坛推荐